3º Torneio da Casa do QC
Chess Teste
| # | Nome | Cidade / Estado | Etapa | Colocação anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ester Cecília Agatha Rodrigues | São Luís / MA | Confronto | |
| 11 | Cauã Nathan Elias Farias | Belo Horizonte / MG | Confronto | |
| 12 | Rafaela Brenda Teresinha da Cunha | Quixadá / CE | Confronto | |
| 13 | Laura Tatiane Ribeiro | Macapá / AP | Confronto | |
| 14 | Martin Raul Galvão | Maceió / AL | Confronto | |
| 15 | Luiz Samuel da Cunha | Macapá / AP | Confronto | |
| 16 | Luan Antonio Murilo Araújo | Belém / PA | Confronto | |
| 17 | Manoel Edson Moreira | Sousa / PB | Confronto | |
| 18 | Calebe Hugo Lucas Mendes | Porto Alegre / RS | Confronto | |
| 19 | Alexandre Noah da Rocha | Recife / PE | Confronto | |
| 20 | Débora Patrícia Giovana Fernandes | Sousa / PB | Confronto | |
| 21 | Luiza Laura Marli da Costa | Salvador / BA | Confronto | |
| 22 | Maria Emily Mariana da Conceição | Itabuna / BA | Confronto | |
| 23 | Bruno Bento Otávio da Rocha | Brasília / DF | Confronto | |
| 24 | Jorge Juan Levi Aparício | Ponta Grossa / PR | Confronto | |
| 25 | Raimundo Henrique Ruan Viana | Cotia / SP | Confronto |
Nenhum participante encontrado.